2016年,在供给侧改革大浪潮下,钢铁行业大刀阔斧的去产能背后暴露了诸多问题,银行不良贷款如何解决,地方债务负担如何偿还,职工就业安置资金如何分配,都离不开一个字,钱。
刚刚过去的2015年是钢铁行业最“缺钱”的一年。中钢协数据显示,2015年钢铁行业主营业务连续12个月亏损,全年累计亏损超过1000亿元,同比增亏24倍;加上投资收益等项目合计全年利润总额为亏损645.34亿元,会员企业的亏损面高达50.5%,超过一半的企业陷入亏损。
也是从去年起,钢铁行业出现停产潮。河北、新疆、山西、江苏等地区都出现了钢厂停产甚至倒闭的现象,从民营企业蔓延到国有企业,多米诺骨牌效应席卷,整个行业面临十分严峻的挑战。
资金链断裂导致的一系列问题浮出水面,钢铁行业信用风险逐渐暴露。去年10月,中钢股份发布公告,称延期支付“10中钢债”本期利息,确定债务违约。今年3月,又陆续曝出东北特钢、渤海钢铁集团等巨额债务违约事件。截至2015年底,中国钢铁行业银行借款总额1.3万亿元,其中长期借款3662亿元,同比增长3.55%,短期借款9623亿元,同比降低2.01%。财务费用高达974.4亿元,对利润和企业现金流侵蚀严重。
在对钢铁企业运营状况现金流的追踪中,我们发现钢铁行业普遍出现资产负债率高、债款偿还下降尤其是短期偿债压力增大。2015年中国大型钢企平均资产负债率为70.06%,同比上升1.55个百分点。2015年钢铁行业负债率超过70%的企业48家,涉及产量3.33亿吨,占全国总产量近42%。其中负债率超过100%的企业有5家,负债率超过90%的企业有13家。
钢铁行业的长期产能过剩最终导致行业陷入恶性循环。越过剩越生产,越生产越亏损,维持运营只能靠增加贷款,但越贷款负债率就越高,偿还能力持续下降导致不良贷款率上升,最后的结果是银行限制钢铁行业贷款,资金链紧张甚至断裂,进而爆发一系列信用危机。
近期,有媒体报道国家正研究讨论或将以1万亿元规模的债转股方式转化银行不良资产,化解金融风险。债转股,是指国家组建金融资产管理公司,收购银行的不良资产,把原来银行与企业间的债权债务关系,转变为金融资产管理公司与企业间的控股(或持股)与被控股的关系,债权转为股权后,原来的还本付息就转变为按股分红。在企业经济状况好转以后,通过上市、转让或企业回购形式回收这笔资金。
据兰格钢铁研究中心监测统计,截止3月,目前钢铁行业发行债券存量规模约为4500亿元,市面上发行的钢铁产业债券共有229只,其中203只发债主体是国有企业,其中中央国有企业为主体的48只,占比21%,地方国有企业占比68%,民营企业占比11%。国有企业依然是目前钢铁行业债券的主要发债主体。一旦债转股成为现实,国有钢铁企业无疑是此轮债转股的最大受益者。
但结合十三五规划目标,化解过剩产能,淘汰“僵尸企业”是钢铁行业改革的主要任务,企业的脱困能力、偿债能力、未来持续运营能力等因素都将是能否成为债转股的考量标准。因此我们认为债转股不会成为对国有钢铁企业的普惠政策,重点将集中于有脱困能力的钢铁国有企业,“僵尸企业”会无法享受此轮红利。一旦债转股成为现实,受惠企业资本市场融资能力将得到改善、债务降低致财务费用减少,现金流回升,解决这部分钢铁企业困境。弊端在于受惠与否在一定程度上会导致企业间经营状况进一步分化,而国有企业作为受惠主体,竞争力增强,对民营企业则有失公允。这种“庇护”也有可能反而拖累了国有企业困境求生淘汰落后,升级改造的步伐。
至2016年年底,将有33家钢铁行业发债主体的98只债券即将到期(见下表),债券到期规模总计2065.9亿元,据兰格钢铁研究中心测算,预计至2016年底钢铁行业债券到期本息合算支付逾2200亿元。(兰格钢铁研究中心 徐莉颖 转载请注明出处)
债券全称 | 债券简称 | 到期日 | 发行规模(亿元) |
安阳钢铁集团有限责任公司 | 15安钢集SCP001 | 2016/7/24 | 10 |
鞍钢股份有限公司 | 13鞍钢股MTN1 | 2016/5/22 | 40 |
15鞍钢股SCP002 | 2016/6/13 | 30 | |
15鞍钢股SCP003 | 2016/6/27 | 2 | |
15鞍钢股SCP004 | 2016/6/27 | 8 | |
15鞍钢股CP001 | 2016/9/25 | 30 | |
15鞍钢SCP002 | 2016/4/17 | 20 | |
15鞍钢SCP003 | 2016/6/19 | 20 | |
16鞍钢SCP001 | 2016/11/19 | 20 | |
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 15包钢集CP002 | 2016/10/28 | 30 |
15包钢集SCP006 | 2016/7/18 | 30 | |
15包钢集CP001 | 2016/4/30 | 10 | |
16包钢SCP002 | 2016/7/16 | 20 | |
16包钢SCP003 | 2016/7/20 | 30 | |
16包钢SCP004 | 2016/11/18 | 25 | |
16包钢SCP005 | 2016/11/26 | 25 | |
16包钢SCP001 | 2016/10/8 | 30 | |
宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 | 15宝钢韶关CP001 | 2016/9/23 | 4 |
宝钢金属有限公司 | 15宝金属CP002 | 2016/9/10 | 3 |
宝钢金属有限公司 | 16宝钢金属SCP001 | 2016/12/5 | 6 |
宝山钢铁股份有限公司 | 15宝钢CP001 | 2016/10/26 | 100 |
16宝钢股SCP002 | 2016/11/19 | 50 | |
16宝钢SCP001 | 2016/10/17 | 50 | |
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 11北营钢MTN1 | 2016/6/29 | 15 |
本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 15本钢SCP002 | 2016/5/24 | 10 |
15本钢SCP003 | 2016/6/17 | 10 | |
15本钢SCP004 | 2016/7/17 | 10 | |
15本钢SCP001 | 2016/4/19 | 5 | |
16本溪钢铁SCP002 | 2016/11/25 | 20 | |
16本溪钢铁SCP001 | 2016/10/23 | 10 | |
东北特殊钢集团有限责任公司 | 13东特钢PPN002 | 2016/9/6 | 3 |
13东特钢PPN001 | 2016/7/10 | 3 | |
14东特钢PPN001 | 2016/6/6 | 3 | |
15东特钢CP002 | 2016/5/5 | 7 | |
15东特钢CP003 | 2016/9/24 | 7 | |
杭州钢铁集团公司 | 15杭钢铁CP002 | 2016/9/25 | 5 |
15杭钢铁CP003 | 2016/9/28 | 5 | |
15杭钢铁CP001 | 2016/5/15 | 10 | |
河北钢铁集团有限公司 | 11河钢MTN3 | 2016/11/16 | 80 |
15河钢CP002 | 2016/9/24 | 20 | |
15河钢CP003 | 2016/11/4 | 20 | |
16冀钢铁SCP001 | 2016/10/16 | 20 | |
河钢集团有限公司 | 16河钢SCP002 | 2016/11/25 | 15 |
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 15华菱钢铁PPN001 | 2016/9/22 | 20 |
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 15法尔胜CP002 | 2016/9/24 | 2.5 |
15法尔胜SCP001 | 2016/4/18 | 5 | |
16法尔胜SCP001 | 2016/10/28 | 5 | |
江苏沙钢集团有限公司 | 11沙钢MTN2 | 2016/10/31 | 20 |
11沙钢MTN1 | 2016/6/10 | 20 | |
15沙钢SCP003 | 2016/6/18 | 10 | |
15沙钢SCP004 | 2016/7/10 | 10 | |
16苏沙钢SCP002 | 2016/10/15 | 10 | |
16苏沙钢SCP006 | 2016/12/10 | 10 | |
16苏沙钢SCP003 | 2016/10/23 | 10 | |
16苏沙钢SCP004 | 2016/11/15 | 10 | |
16苏沙钢SCP005 | 2016/11/22 | 10 | |
16苏沙钢SCP001 | 2016/10/10 | 10 | |
江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 13兴澄MTN1 | 2016/6/5 | 5 |
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 13酒钢MTN002 | 2016/12/10 | 15 |
13酒钢MTN001 | 2016/12/6 | 38 | |
15酒钢SCP002 | 2016/4/13 | 0 | |
15酒钢SCP003 | 2016/7/23 | 25 | |
15酒钢SCP001 | 2016/5/27 | 20 | |
马鞍山钢铁股份有限公司 | 11马钢02 | 2016/8/25 | 23.4 |
马钢(集团)控股有限公司 | 13马钢集MTN1 | 2016/5/13 | 10 |
南京钢铁股份有限公司 | 15宁钢铁CP002 | 2016/4/27 | 10 |
15宁钢铁CP003 | 2016/8/12 | 3 | |
内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 15包钢CP001 | 2016/8/26 | 25 |
攀钢集团有限公司 | 13攀钢MTN001 | 2016/11/13 | 45 |
山东钢铁集团有限公司 | 14山钢PPN002 | 2016/7/23 | 15 |
15山钢SCP008 | 2016/8/26 | 20 | |
15山钢SCP009 | 2016/6/26 | 30 | |
15山钢SCP006 | 2016/6/21 | 40 | |
15山钢SCP007 | 2016/5/20 | 30 | |
首钢总公司 | 11首钢MTN2 | 2016/11/23 | 50 |
11首钢MTN1 | 2016/8/25 | 90 | |
15首钢CP002 | 2016/5/7 | 50 | |
15首钢CP001 | 2016/4/22 | 50 | |
太原钢铁(集团)有限公司 | 11太钢MTN2 | 2016/4/20 | 20 |
11太钢MTN3 | 2016/9/28 | 30 | |
15太钢SCP002 | 2016/6/21 | 20 | |
唐山国丰钢铁有限公司 | 11国丰MTN1 | 2016/4/21 | 15 |
天津钢管集团股份有限公司 | 15津钢管CP002 | 2016/10/14 | 5 |
15津钢管CP001 | 2016/6/2 | 5 | |
天津太钢天管不锈钢有限公司 | 15津太钢CP001 | 2016/4/29 | 4 |
武汉钢铁(集团)公司 | 13武钢MTN001 | 2016/8/8 | 70 |
15武钢SCP002 | 2016/5/21 | 30 | |
15武钢CP002 | 2016/4/24 | 40 | |
15武钢SCP003 | 2016/6/6 | 20 | |
15武钢CP003 | 2016/10/21 | 30 | |
16武钢SCP001 | 2016/10/21 | 30 | |
西宁特殊钢股份有限公司 | 14西宁特钢PPN001 | 2016/6/13 | 5 |
新兴际华集团有限公司 | 15新兴际华SCP002 | 2016/5/3 | 25 |
16新兴际华SCP002 | 2016/12/12 | 32 | |
16新兴际华SCP001 | 2016/10/17 | 33 | |
新余钢铁股份有限公司 | 11新钢债 | 2016/12/21 | 9 |
15新余钢铁CP001 | 2016/4/27 | 15 | |
16新余钢铁SCP001 | 2016/12/10 | 10 |
数据来源:wind、兰格钢铁研究中心
- Lgmi:2016年钢铁到期债券规模逾2000亿元2016/4/14
- Lgmi:二月份国内废钢进口量减少2016/4/14
- Lgmi:焦炭期货猛涨一枝独秀 黑色系期货涨势能否持续?2016/4/14
- Lgmi钢市简评:越涨越不敢买 越不敢买越涨 钢价继续疯狂2016/4/13
- Lgmi:4月13日钢铁行业概览2016/4/13
- lgmi:成材价格大涨 矿石市场后起直追!2016/4/12